맛집 온라인 노출, 지금 무엇부터 봐야 하나
맛집은 '근처맛집' · '내주변맛집'처럼 가까운 곳을 찾는 말과 '성수맛집' · '행궁동맛집'처럼 동네 이름을 붙인 말이 아주 많이 검색됩니다. 우리 업체가 있는 동네 이름이 붙은 말이 표에 있는지 보세요.
네이버 이 업종에서 함께 찾는 키워드
이 업종 키워드 검색의 91%가 모바일입니다.
| 키워드 | 월 검색량 | 경쟁정도 |
|---|---|---|
| 맛집 대표 키워드 | 592,100 | 높음 |
| 근처맛집 | 765,700 | 높음 |
| 주변맛집 | 227,780 | 높음 |
| 강남맛집 | 107,600 | 높음 |
| 내주변맛집 | 103,170 | 높음 |
| 내근처맛집 | 97,310 | 높음 |
| 성수맛집 | 94,500 | 높음 |
| 해운대맛집 | 81,200 | 높음 |
| 부산맛집 | 76,700 | 높음 |
| 잠실맛집 | 72,000 | 높음 |
| 공주맛집 | 58,590 | 높음 |
| 포항맛집 | 57,410 | 높음 |
| 행궁동맛집 | 57,000 | 높음 |
| 수원역맛집 | 56,670 | 높음 |
| 송도맛집 | 50,650 | 높음 |
| 일산맛집 | 49,650 | 높음 |
| 의정부맛집 | 46,270 | 높음 |
| 마곡맛집 | 40,350 | 높음 |
| 남양주맛집 | 39,850 | 높음 |
| 세종맛집 | 39,010 | 높음 |
| 성수동맛집 | 35,790 | 높음 |
| 판교맛집 | 34,320 | 높음 |
| 진해맛집 | 33,060 | 높음 |
| 인천맛집 | 31,950 | 높음 |
| 별내맛집 | 30,750 | 높음 |
| 성신여대맛집 | 29,280 | 높음 |
| 왕십리맛집 | 28,930 | 높음 |
| 수원스타필드맛집 | 27,980 | 높음 |
| 방이동맛집 | 26,910 | 높음 |
| 강릉중앙시장맛집 | 26,410 | 높음 |
| 장어맛집 | 26,170 | 높음 |
출처 · 네이버 검색광고 API · 조회 2026-11-14 · 검색 결과는 기기·위치·시점에 따라 다를 수 있습니다
이 숫자의 기준 보기
채널 네이버
기기 PC·모바일 합계 · 월간(최근 30일)
대상 '맛집'을 포함한 연관 키워드 중 월 300회 이상 · 많은 순 상위 30개
시점 2026-11-14 조회 · 7일마다 다시 조회