법무사 온라인 노출, 지금 무엇부터 봐야 하나
법무사는 '법무사비용' · '법무사수수료'처럼 비용을 묻는 말과 '법무사등기비용' · '등기전문법무사'처럼 맡길 일을 붙인 말이 함께 검색됩니다. 우리 사무소가 주로 맡는 일과 비용 안내가 붙은 말이 표에 있는지 보세요.
네이버 이 업종에서 함께 찾는 키워드
이 업종 키워드 검색의 77%가 모바일입니다.
최근 3년 동안 이 업종은 해마다 3월에 가장 많이 검색됐습니다.
| 키워드 | 월 검색량 | 경쟁정도 |
|---|---|---|
| 법무사사무소 대표 키워드 | 1,950 | 높음 |
| 법무사 | 32,230 | 높음 |
| 대구법무사 | 10,560 | 높음 |
| 수원법무사 | 5,070 | 높음 |
| 파주법무사 | 4,980 | 높음 |
| 충주법무사 | 2,630 | 높음 |
| 일산법무사 | 2,390 | 높음 |
| 인천법무사 | 2,190 | 높음 |
| 안산법무사 | 2,140 | 높음 |
| 홍성법무사 | 1,820 | 중간 |
| 법무사비용 | 1,600 | 높음 |
| 광주법무사 | 1,380 | 중간 |
| 법무사사무실 | 1,250 | 높음 |
| 안양법무사 | 1,250 | 높음 |
| 법무사등기비용 | 870 | 높음 |
| 청주법무사 | 860 | 높음 |
| 법무사사무 | 840 | 높음 |
| 법무사상담비용 | 820 | 높음 |
| 서초법무사 | 750 | 높음 |
| 법무사수수료 | 720 | 높음 |
| 송탄법무사 | 720 | 중간 |
| 익산법무사 | 720 | 높음 |
| 마곡법무사 | 660 | 중간 |
| 달서구법무사 | 600 | 높음 |
| 창원법무사 | 600 | 중간 |
| 평택법무사 | 600 | 높음 |
| 포항법무사 | 570 | 높음 |
| 동탄법무사 | 560 | 높음 |
| 성수동법무사 | 560 | 중간 |
| 등기전문법무사 | 550 | 높음 |
| 서초동법무사 | 470 | 높음 |
출처 · 네이버 검색광고 API · 조회 2026-11-14 · 검색 결과는 기기·위치·시점에 따라 다를 수 있습니다
이 숫자의 기준 보기
채널 네이버
기기 PC·모바일 합계 · 월간(최근 30일)
대상 '법무사사무소'를 포함한 연관 키워드 중 월 300회 이상 · 많은 순 상위 30개
시점 2026-11-14 조회 · 7일마다 다시 조회