카페 온라인 노출, 지금 무엇부터 봐야 하나
카페는 '브런치카페' · '대형카페' · '애견동반카페'처럼 어떤 카페인지를 붙여 찾는 말이 많습니다. 우리 카페의 특징과 맞는 말이 있는지 보세요.
네이버 이 업종 대표 키워드
| 키워드 | 월 검색량 | 경쟁정도 |
|---|---|---|
| 카페 | 1,099,000 | 높음 |
| 근처카페 | 533,800 | 높음 |
| 브런치카페 | 85,580 | 높음 |
| 대형카페 | 51,220 | 높음 |
| 애견동반카페 | 46,030 | 높음 |
| 성수카페 | 30,580 | 높음 |
| 대전카페 | 21,940 | 높음 |
| 팔공산카페 | 19,860 | 높음 |
| 영도카페 | 18,080 | 높음 |
| 대구카페 | 15,830 | 높음 |
| 천안카페 | 14,540 | 높음 |
| 부산카페 | 14,290 | 높음 |
| 창원가로수길카페 | 13,660 | 높음 |
| 가평카페 | 12,460 | 높음 |
| 연희동카페 | 10,830 | 높음 |
| 창원카페 | 10,050 | 높음 |
| 일산카페 | 9,990 | 높음 |
| 서울숲카페 | 9,470 | 중간 |
| 대전대형카페 | 9,070 | 높음 |
| 망원카페 | 8,610 | 높음 |
| 건대카페 | 8,520 | 높음 |
| 강남카페 | 7,860 | 높음 |
| 종로카페 | 6,840 | 높음 |
| 낚시카페 | 6,350 | 높음 |
| 망원동카페 | 6,210 | 중간 |
| 분위기좋은카페 | 6,110 | 높음 |
| 일산대형카페 | 6,000 | 높음 |
| 로스터리카페 | 5,900 | 높음 |
| 압구정카페 | 5,690 | 높음 |
| 카페추천 | 5,570 | 높음 |
| 서울카페 | 5,430 | 높음 |
출처 · 네이버 검색광고 API · 조회 2026-10-06 · 검색 결과는 기기·위치·시점에 따라 다를 수 있습니다
이 숫자의 기준 보기
채널 네이버
기기 PC·모바일 합계 · 월간(최근 30일)
대상 '카페'를 포함한 연관 키워드 중 월 300회 이상 · 많은 순 상위 30개
시점 2026-10-06 조회 · 7일마다 다시 조회
© 2026 데이터핀 · 데이터 출처: 네이버 검색광고 API · 결과는 참고용입니다
투엣지 | 대표 이세훈 | 사업자등록번호 405-28-00494
경기도 고양시 덕양구 청초로 66 덕은리버워크 A동 1314호 | 02-3158-0403